產品
尼龍標示束帶
Model : GTK
-熱燙印或雷射印刷可供訂購(需最低訂購量及一定交期)
-可用麥克筆或原子筆標記於標籤上
材質: UL認證PA6,6, 耐燃等級94V-2
顏色: 各種顏色皆可訂製
規格資訊
產品認證
規格表
Part.No | Length | Width | Max.Bundle Dia. | MIn. Loop tensile strength | Marker Area(L1xW1) | operating temperature | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbs | mm | Max. | Min. | |
GTK-110M | 110 | 4.33 | 2.5 | 0.1 | 18 | 0.71 | 8.2 | 18 | 9.1x 20.4 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-210M | 210 | 8.27 | 2.5 | 0.1 | 50 | 1.97 | 8.2 | 18 | 9.1x 20.4 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-100M | 102 | 4.02 | 2.5 | 0.1 | 18 | 0.71 | 8.2 | 18 | 8.0x 25.4 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-200M | 200 | 7.87 | 2.5 | 0.1 | 50 | 1.97 | 8.2 | 18 | 8.0x 25.4 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-190ST | 190 | 7.48 | 4.8 | 0.19 | 46 | 1.81 | 22.6 | 50 | 28.0×13.0 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-220ST | 220 | 8.66 | 4.8 | 0.19 | 54 | 2.13 | 22.6 | 50 | 28.0×13.0 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-270ST | 270 | 10.63 | 4.8 | 0.19 | 65 | 2.56 | 22.6 | 50 | 28.0×13.0 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-300ST | 300 | 11.81 | 4.8 | 0.19 | 76 | 2.99 | 22.6 | 50 | 28.0×13.0 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) |
GTK-370ST | 370 | 14.57 | 4.8 | 0.19 | 102 | 4.02 | 22.6 | 50 | 28.0×13.0 | 85˚ C (186˚ F) | -40˚ C (-41˚ F) |
相關產品
相關商品
- Functionality Cable Ties
尼龍可退式插鞘式束帶
- Functionality Cable Ties
尼龍插鞘式束帶
- Cable Ties
尼龍束帶
- Weather Resistant Cable Ties
尼龍耐候性抗UV束帶
- Functionality Cable Ties
尼龍重型可退式束帶