產品
捲式結束帶
Model : GST
-帶高耐磨性及硬度適用於綁束保護電纜電線
-螺旋式的結構可配合線路任何方向的走線
材質 : PE
顏色 : 自然色、黑色
產品外觀圖
產品認證
規格表
Part No. | In-Diameter mm (Inch) | Out-Dlamflter mm(lnch) | w mm (lnch) | Wrapping Range mm (lnch) |
GST-4 | 5.0 (0.20) | 6.0 (0.24) | 7.0 (0.28) | 4.0-50.0 (0.16-1.97) |
GST-6 | 7.0 (0.28) | 8.0 (0.31) | 10.8 (0.43) | 6.0-60.0 (0.24-2.36) |
GST-8 | 8.5 (0.33) | 10.0 (0.39) | 11.4 (0.45) | 7.5-60.0 (0.30-2.36) |
GST-9 | 10.2 (0.40) | 12.0 (0.47) | 13.9 (0.55) | 9.0-65.0 (0.35-2.56) |
GST-12 | 13.0 (0.51) | 15.0 (0.59) | 15.0 (0.59) | 12.0-70.0 (0.47-2.76) |
GST-15 | 16.4 (0.65) | 19.0 (0.75) | 18.2 (0.72) | 15.0-100.0 (0.59-3.94) |
GST-20 | 21.0 (0.83) | 24.0 (0.94) | 19.6 (0.77) | 20.0-130.0 (0.79-5.12) |
GST-4-VO | 5.0 (0.20) | 6.0 (0.24) | 7.0 (0.28) | 4.0-50.0 (0.16-1.97) |
GST-6-VO | 7.0 (0.28) | 8.0 (0.31) | 10.8 (0.43) | 6.0-60.0 (0.24-2.36) |
GST-8-VO | 8.5 (0.33) | 10.0 (0.39) | 11.4 (0.45) | 7.5-60.0 (0.30-2.36) |
GST-9-VO | 10.2 (0.40) | 12.0 (0.47) | 13.9 (0.55) | 9.0-65.0 (0.35-2.56) |
GST-12-VO | 13.0 (0.51) | 15.0 (0.59) | 15.0 (0.59) | 12.0-70.0 (0.47-2.76) |
GST-15-VO | 16.4 (0.65) | 19.0 (0.75) | 18.2 (0.72) | 15.0-100.0 (0.59-3.94) |
GST-20-VO | 21.0 (0.83) | 24.0 (0.94) | 19.6 (0.77) | 20.0-130.0 (0.79-5.12) |
相關產品
相關商品
- Conduit Fittings
PG螺紋五件式浪管固定頭
- Conduit Fittings
PG螺紋快拆式浪管固定頭
- Wiring Ducts
PVC圓型地板線槽
- Wiring Ducts
PVC電話線槽
- Conduit Fittings
公制螺紋快拆式浪管固定頭