產品
平扣式束帶
Model : GTN
– 平行紮帶入口,用於加強束圈服貼於緊固物上
– 平滑內面、齒狀向外減少紮帶物產生壓痕或損壞
– 雙孔鎖頭設計降低滑帶風低
– 抗化性佳及低溫環境綁束性能較佳
– 耐候性佳,可應用於戶外環境
材質: PA12, PA6,6
顏色: 黑色
產品外觀圖
產品認證
規格表
Part.No | Material | Length | Width | Max.Bundle Dia. | MIn. Loop tensile strength | operating temperature | Locking Device | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbf | Max. | Min. | Single | Double | ||
GTN-180HD | PA12 | 180 | 7.09 | 8.6 | 0.34 | 40 | 1.57 | 35 | 77 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-260HD | PA12 | 260 | 10.24 | 8.6 | 0.34 | 53 | 2.09 | 40 | 88 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-360HD | PA12 | 355 | 13.98 | 8.6 | 0.34 | 83 | 3.27 | 40 | 88 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-115STUV | PA66 UV | 114 | 4.47 | 6.2 | 0.24 | 25 | 0.98 | 30 | 66 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-180STUV | PA66 UV | 175 | 6.89 | 6.2 | 0.24 | 40 | 1.57 | 30 | 66 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-180HDUV | PA66 UV | 180 | 7.89 | 8.6 | 0.34 | 40 | 1.57 | 35 | 77 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-260HDUV | PA66 UV | 260 | 10.24 | 8.6 | 0.34 | 53 | 2.09 | 40 | 88 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-360HDUV | PA66 UV | 355 | 13.98 | 8.6 | 0.34 | 83 | 3.27 | 40 | 88 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-510HDUV | PA66 UV | 515 | 20.28 | 8.9 | 0.35 | 138 | 5.43 | 54.5 | 120 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTN-750HDUV | PA66 UV | 755 | 29.72 | 8.9 | 0.35 | 210 | 8.27 | 54.5 | 120 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTNL-360HDUV | PA66 UV | 360 | 14.17 | 8.9 | 0.35 | 100 | 3.93 | 40 | 88 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● | |
GTNL-500HDUV | PA66 UV | 482 | 18.98 | 8.9 | 0.35 | 135 | 5.31 | 40 | 88 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | ● |
相關產品
相關商品
- Polyamide 12 Ties
尼龍12耐候型束帶
- Saddle Tie Mounts
尼龍12耐候型馬鞍式束帶固定座
- Weather Resistant Cable Ties
尼龍耐候性抗UV束帶
- Hook & Loop Tubes
粘式套管
- Releasable Type Stainless Steel Ties
翼式不鏽鋼帶