尼龍耐候性抗UV束帶

Model : GT-UV

– 一般聚酰胺6,6(PA66)所製成的束線帶特性不敵長期紫外線輻射所造成的損壞
– UV聚酰胺6,6(PA66)製成的產品,皆符合ASTM D6779標準
– UV聚酰胺6,6(PA66)束帶抗紫外線輻射時間比標準聚酰胺6,6(PA66)要長得多
– 使用於戶外,我們推薦紫外線穩定聚酰胺製成的產品系列,
– 一體成型束帶,帶身穿入省力


Material : UL approved Polyamide 6.6, 94V-2
Color : Black

Part.NoLengthWidthMax.Bundle Dia. MIn. Loop tensile strength
operating temperature
mminchmminchmminchkgflbsMax.Min.
GT-80M-UV803.152.40.09150.598.11885˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-100M-UV1003.942.50.1220.878.11885˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-160M-UV1606.32.50.1401.578.11885˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-1501-UV1505.913.60.14351.3818.24085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-2001-UV2007.873.60.14532.0918.24085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-250ST-UV2509.844.80.19602.3622.65085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-300ST-UV30011.814.80.19762.9922.65085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-370ST-UV37014.574.80.191024.0222.65085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-430ST-UV43016.934.80.191104.3322.65085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-300HD-UV30011.817.60.3762.9954.412085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-370HD-UV37014.577.60.31024.0254.412085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-430HD-UV43016.9390.351204.7279.417585˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-530HD-UV52620.7190.351405.5179.417585˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)

相關產品

Scroll to Top