產品
推入式接線端子
Model : PIC01
- 透明外殼便於目視檢查電路連結
- 檢查連接埠設計,提供理想的導通測試
- 適用於高達600V的電器應用
- 提供2、3、4、5、8埠設計
- 卡榫銜接結構優化空間設計
材質 :
端子本體-五金件(銅、不鏽鋼)
外殼-聚碳酸酯(PC)
側蓋-聚丙烯(PP)
顏色 : 參考規格表
產業應用 : 照明設備
庫存單位 E-1 分類 Wire Connection
產品外觀圖
產品認證
規格表
型號 | 顏色 | 尺寸規格( mm) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 線徑規格 | 線徑規格 | 極數 | |||||
L | H | W | IEC/EN | UL | IEC/EN | 實芯線(mm2) IEC/EN | 實芯線(AWG) UL | 絞合線(mm2) IEC/EN | 絞合線(AWG) UL | |||
PIC01-22/10 | 紅 | 19.3 | 10.75 | 10.5 | 450 | 600 | 24 | 0.75~2.5 | 14-20 | 1.0~2.5 | 14-18 | 2 |
PIC01-32/10 | 橘 | 19.3 | 10.75 | 13.5 | 450 | 600 | 24 | 0.75~2.5 | 14-20 | 1.0~2.5 | 14-18 | 3 |
PIC01-42/10 | 黃 | 19.3 | 10.75 | 17.5 | 450 | 600 | 24 | 0.75~2.5 | 14-20 | 1.0~2.5 | 14-18 | 4 |
PIC01-52/10 | 灰 | 19.3 | 10.75 | 21.0 | 450 | 600 | 24 | 0.75~2.5 | 14-20 | 1.0~2.5 | 14-18 | 5 |
PIC01-82/10 | 黑 | 19.3 | 10.75 | 31.5 | 450 | 600 | 24 | 0.75~2.5 | 14-20 | 1.0~2.5 | 14-18 | 8 |
相關產品
相關商品
- Blade Crimp Terminals
PVC扁平型絕緣端子
- Crimp Disconnectors
PVC易進式公母插
- Bullet connectors
PVC絕緣子彈型公插端子
- Bullet connectors
PVC絕緣子彈型母插端子
- Twist-On Wire Connectors
閉端端子